İLAN
ZARA KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No | İli | İlçe | Mahalle / Köy | Ada No | Parsel No | Cinsi | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Hazine Yüzölçümü (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | Sivas | Zara | Nasır Köyü | 123 | 14 | Tarla | 29.377,58 | Tam | 29.377,58 | İmarsız | 350.000,00 | 70.000,00 | 15.11.2023 | 09:30 |
2 | Sivas | Zara | Nasır Köyü | 123 | 17 | Tarla | 1.435,75 | Tam | 1.435,75 | İmarsız | 25.000,00 | 5.000,00 | 15.11.2023 | 09:45 |
3 | Sivas | Zara | Nasır Köyü | 123 | 18 | Tarla | 966,91 | Tam | 966,91 | İmarsız | 15.000,00 | 3.000,00 | 15.11.2023 | 10:00 |
4 | Sivas | Zara | Nasır Köyü | 123 | 19 | Tarla | 2.829,32 | Tam | 2.829,32 | İmarsız | 42.000,00 | 8.400,00 | 15.11.2023 | 10:15 |
5 | Sivas | Zara | Nasır Köyü | 123 | 35 | Tarla | 5.352,47 | Tam | 5.352,47 | İmarsız | 81.000,00 | 16.200,00 | 15.11.2023 | 10:30 |
6 | Sivas | Zara | Nasır Köyü | 120 | 15 | Tarla | 5.713,87 | Tam | 5.713,87 | İmarsız | 102.000,00 | 20.400,00 | 15.11.2023 | 10:45 |
7 | Sivas | Zara | Nasır Köyü | 143 | 493 | Tarla | 6.558,24 | Tam | 6.558,24 | İmarsız | 132.000,00 | 26.400,00 | 15.11.2023 | 11:00 |
8 | Sivas | Zara | Nasır Köyü | 122 | 89 | Tarla | 2.327,37 | Tam | 2.327,37 | İmarsız | 34.000,00 | 6.800,00 | 15.11.2023 | 11:15 |
9 | Sivas | Zara | Ahmetbaşyurt Mah. | 834 | 2 | Arsa | 239,56 | Tam | 239,56 | Konut Alanı | 383.000,00 | 76.600,00 | 15.11.2023 | 11:30 |
10 | Sivas | Zara | Gölbaşı Köyü | 106 | 13 | Ham Toprak | 2.551,22 | Tam | 2.551,22 | İmarsız | 60.000,00 | 12.000,00 | 15.11.2023 | 14:00 |
11 | Sivas | Zara | Gölbaşı Köyü | 110 | 29 | Ham Toprak | 535,07 | Tam | 535,07 | İmarsız | 38.000,00 | 7.600,00 | 15.11.2023 | 14:15 |
12 | Sivas | Zara | Söğütlüağıl Köyü | 107 | 19 | Ham Toprak | 6.364,93 | Tam | 6.364,93 | İmarsız | 370.000,00 | 74.000,00 | 15.11.2023 | 14:30 |
13 | Sivas | Zara | Söğütlüağıl Köyü | 125 | 65 | Tarla | 20.930,00 | Tam | 20.930,00 | İmarsız | 275.000,00 | 55.000,00 | 15.11.2023 | 14:45 |
14 | Sivas | Zara | Söğütlüağıl Köyü | 125 | 64 | Tarla | 20.683,01 | Tam | 20.683,01 | İmarsız | 310.000,00 | 62.000,00 | 15.11.2023 | 15:00 |
15 | Sivas | Zara | Söğütlüağıl Köyü | 106 | 54 | Ham Toprak | 7.289,44 | Tam | 7.289,44 | İmarsız | 185.000,00 | 37.000,00 | 15.11.2023 | 15:15 |
16 | Sivas | Zara | Müslümabat Köyü | 107 | 14 | Tarla | 11.965,27 | Tam | 11.965,27 | İmarsız | 380.000,00 | 76.000,00 | 15.11.2023 | 15:30 |
17 | Sivas | Zara | Müslümabat Köyü | 116 | 1 | Ham Toprak | 4.670,06 | Tam | 4.670,06 | İmarsız | 185.000,00 | 37.000,00 | 15.11.2023 | 15:45 |
18 | Sivas | Zara | Ütük Köyü | 105 | 140 | Ham Toprak | 8.517,00 | Tam | 8.517,00 | İmarsız | 210.000,00 | 42.000,00 | 15.11.2023 | 16:00 |
19 | Sivas | Zara | Atkıran Köyü | 111 | 1 | Arsa | 1.414,72 | Tam | 1.414,72 | İmarsız | 70.000,00 | 14.000,00 | 15.11.2023 | 16:15 |
20 | Sivas | Zara | Kayadibi Köyü | 121 | 6 | Ham Toprak | 3.914,35 | Tam | 3.914,35 | İmarsız | 150.000,00 | 30.000,00 | 16.11.2023 | 09:30 |
21 | Sivas | Zara | Kayadibi Köyü | 121 | 3 | Ham Toprak | 3.588,28 | Tam | 3.588,28 | İmarsız | 160.000,00 | 32.000,00 | 16.11.2023 | 09:45 |
22 | Sivas | Zara | Kayadibi Köyü | 139 | 1 | Arsa | 829,83 | Tam | 829,83 | İmarsız | 80.000,00 | 16.000,00 | 16.11.2023 | 10:00 |
23 | Sivas | Zara | Yarımkaya Köyü | 103 | 32 | Arsa | 1.498,61 | Tam | 1.498,61 | İmarsız | 130.000,00 | 26.000,00 | 16.11.2023 | 10:15 |
24 | Sivas | Zara | Karacahisar Köyü | 139 | 48 | Ham Toprak | 12.498,44 | Tam | 12.498,44 | İmarsız | 383.000,00 | 76.600,00 | 16.11.2023 | 10:30 |
25 | Sivas | Zara | Selimiye Köyü | 103 | 75 | Ham Toprak | 2.146,40 | Tam | 2.146,40 | İmarsız | 45.000,00 | 9.000,00 | 16.11.2023 | 10:45 |
26 | Sivas | Zara | Şafaklı Köyü | 124 | 38 | Ham Toprak | 2.801,83 | Tam | 2.801,83 | İmarsız | 50.000,00 | 10.000,00 | 16.11.2023 | 11:00 |
27 | Sivas | Zara | Ütükyurdu Köyü | 113 | 24 | Ham Toprak | 6.651,54 | Tam | 6.651,54 | İmarsız | 80.000,00 | 16.000,00 | 16.11.2023 | 11:15 |
28 | Sivas | Zara | Ütükyurdu Köyü | 152 | 11 | Ham Toprak | 9.204,05 | Tam | 9.204,05 | İmarsız | 250.000,00 | 50.000,00 | 16.11.2023 | 11:30 |
29 | Sivas | Zara | Kısık Köyü | 113 | 6 | Ham Toprak | 226,39 | Tam | 226,39 | İmarsız | 20.000,00 | 4.000,00 | 16.11.2023 | 14:00 |
30 | Sivas | Zara | Iğdır Köyü | 106 | 21 | Tarla | 5.290,44 | Tam | 5.290,44 | İmarsız | 130.000,00 | 26.000,00 | 16.11.2023 | 14:15 |
31 | Sivas | Zara | Çevirmehan Köyü | 105 | 144 | Ham Toprak | 133,10 | Tam | 133,10 | İmarsız | 12.000,00 | 2.400,00 | 16.11.2023 | 14:30 |
32 | Sivas | Zara | Adamfakı Köyü | 115 | 31 | Tarla | 1.232,08 | Tam | 1.232,08 | İmarsız | 50.000,00 | 10.000,00 | 16.11.2023 | 14:45 |
33 | Sivas | Zara | Dilekpınarı Köyü | 108 | 326 | Ham Toprak | 2.284,01 | Tam | 2.284,01 | İmarsız | 170.000,00 | 34.000,00 | 16.11.2023 | 15:00 |
34 | Sivas | Zara | Kaplan Köyü | 119 | 52 | Tarla | 6.060,66 | Tam | 6.060,66 | İmarsız | 90.000,00 | 18.000,00 | 16.11.2023 | 15:15 |
35 | Sivas | Zara | Demiryurt (Tödürge) Köyü | 127 | 6 | Arsa | 407,13 | Tam | 407,13 | İmarsız | 80.000,00 | 16.000,00 | 16.11.2023 | 15:30 |
36 | Sivas | Zara | Kuruköprü Köyü | 103 | 77 | Ham Toprak | 259,29 | Tam | 259,29 | İmarsız | 25.000,00 | 5.000,00 | 16.11.2023 | 15:45 |
37 | Sivas | Zara | Sucak Köyü | 134 | 68 | Tarla | 5.652,90 | Tam | 5.652,90 | İmarsız | 85.000,00 | 17.000,00 | 16.11.2023 | 16:00 |
SATIŞI YAPILACAK ARAÇ
Sıra | Bulunduğu Yer | Cinsi | Markası | Plaka No | Modeli | Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Zara Devlet Hastanesi Otoparkı | Otomobil | Tofaş Kartal | 06 REF 51 | 1994 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | 110.000,00 | 22.000,00 | 16.11.2023 | 16:15 |
AÇIKLAMALAR:
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 37 adet taşınmaz ile 1 adet aracın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Zara Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde Zara Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) hizmet binasında görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubu ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı), teminat mektubu dışındaki geçici teminatların ise nakden Zara Malmüdürlüğü (Muhasebe Servisi ) veya Malmüdürlüğü veznelerine (makbuzun açıklama kısmında talep edilen taşınmaz için yatırıldığı belirtilecektir) yatırılması ve ihale saatine kadar makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi)
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)
d) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
4- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
5- Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000.TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000.TL'yi geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak geri kalan kısım en fazla 2 (İki) Yıl da taksitlerle kanuni faiziyle birlikte ödenir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.
6-Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki idareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir) , 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.
7- Aracın satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden ayrıca güncel oranda KDV ve karar pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, İhaleye katılanlar satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için evvelce mevcut kusurlarından ve borçlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. İlanda bulunan araca ait her türlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, şerh kaldırmak, vb. işlemlerin takibi ile muayene istasyonlarından muayene işlemi yapmak ve sayılan tüm bu işlemlere ilişkin çıkacak hertürlü masraf alıcıya aittir.
8- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
9- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İrtibat No: 0346 227 03 73 / 665
İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ayrıca https://sivas.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.
İLAN OLUNUR