USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

SİVAS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'nden

SİVAS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'nden

SİVAS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ  MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'nden
22-04-2024 00:00
SİVAS
Google News

İLAN

SİVAS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'nden

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No İli  İlçe Mahalle / Köy Ada No Parsel No Cinsi Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Hazine Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Sivas  Merkez Güney Köyü 516 7 Arsa 612,32 Tam 612,32 İmarlı 185.000,00 46.250,00 29.04.2024 09:30
2 Sivas  Merkez Güney Köyü 516 11 Arsa 598,07 Tam 598,07 İmarlı 180.000,00 45.000,00 29.04.2024 09:45
3 Sivas  Merkez Güney Köyü 518 3 Arsa 613,35 Tam 613,35 İmarlı 185.000,00 46.250,00 29.04.2024 10:00
4 Sivas  Merkez Güney Köyü 518 14 Arsa 633,84 Tam 633,84 İmarlı 195.000,00 48.750,00 29.04.2024 10:15
5 Sivas  Merkez Güney Köyü 557 5 Arsa 550,34 Tam 550,34 İmarlı 140.000,00 35.000,00 29.04.2024 10:30
6 Sivas  Merkez Güney Köyü 557 6 Arsa 630,04 Tam 630,04 İmarlı 160.000,00 40.000,00 29.04.2024 10:45
7 Sivas  Merkez Güney Köyü 557 7 Arsa 671,05 Tam 671,05 İmarlı 170.000,00 42.500,00 29.04.2024 11:00
8 Sivas  Merkez Güney Köyü 557 8 Arsa 619,96 Tam 619,96 İmarlı 155.000,00 38.750,00 29.04.2024 11:15
9 Sivas  Merkez Güney Köyü 558 1 Arsa 1.029,63 Tam 1.029,63 İmarlı 310.000,00 77.500,00 29.04.2024 11:30
10 Sivas  Merkez Güney Köyü 558 2 Arsa 769,07 Tam 769,07 İmarlı 235.000,00 58.750,00 29.04.2024 11:45
11 Sivas  Merkez Güney Köyü 558 3 Arsa 560,65 Tam 560,65 İmarlı 170.000,00 42.500,00 29.04.2024 13:30
12 Sivas  Merkez Güney Köyü 558 4 Arsa 627,60 Tam 627,60 İmarlı 190.000,00 47.500,00 29.04.2024 13:45
13 Sivas  Merkez Güney Köyü 558 5 Arsa 609,53 Tam 609,53 İmarlı 185.000,00 46.250,00 29.04.2024 14:00
14 Sivas  Merkez Güney Köyü 558 6 Arsa 550,02 Tam 550,02 İmarlı 170.000,00 42.500,00 29.04.2024 14:15
15 Sivas  Merkez Güney Köyü 558 7 Arsa 553,48 Tam 553,48 İmarlı 170.000,00 42.500,00 29.04.2024 14:30
16 Sivas  Merkez Güney Köyü 558 8 Arsa 570,62 Tam 570,62 İmarlı 175.000,00 43.750,00 29.04.2024 14:45
17 Sivas  Merkez Güney Köyü 558 9 Arsa 1.100,72 Tam 1.100,72 İmarlı 335.000,00 83.750,00 29.04.2024 15:00
18 Sivas  Merkez Güney Köyü 559 1 Arsa 814,08 Tam 814,08 İmarlı 205.000,00 51.250,00 29.04.2024 15:15
19 Sivas  Merkez Güney Köyü 559 5 Arsa 800,63 Tam 800,63 İmarlı 205.000,00 51.250,00 29.04.2024 15:30
20 Sivas  Merkez Güney Köyü 567 3 Arsa 1.633,60 Tam 1.633,60 İmarlı 410.000,00 102.500,00 29.04.2024 15:45
21 Sivas  Merkez Güney Köyü 567 4 Arsa 1.077,71 Tam 1.077,71 İmarlı 270.000,00 67.500,00 29.04.2024 16:00
22 Sivas  Merkez Güney Köyü 571 1 Arsa 580,97 Tam 580,97 İmarlı 150.000,00 37.500,00 29.04.2024 16:15
23 Sivas  Merkez Güney Köyü 574 1 Arsa 431,39 Tam 431,39 İmarlı 110.000,00 27.500,00 29.04.2024 16:30
24 Sivas  Merkez Güney Köyü 574 2 Arsa 418,75 Tam 418,75 İmarlı 105.000,00 26.250,00 30.04.2024 09:30
25 Sivas  Merkez Güney Köyü 574 3 Arsa 378,59 Tam 378,59 İmarlı 95.000,00 23.750,00 30.04.2024 09:45
26 Sivas  Merkez Güney Köyü 574 4 Arsa 353,98 Tam 353,98 İmarlı 90.000,00 22.500,00 30.04.2024 10:00
27 Sivas  Merkez Güney Köyü 574 5 Arsa 361,98 Tam 361,98 İmarlı 95.000,00 23.750,00 30.04.2024 10:15
28 Sivas  Merkez Güney Köyü 574 6 Arsa 412,56 Tam 412,56 İmarlı 105.000,00 26.250,00 30.04.2024 10:30
29 Sivas  Merkez Güney Köyü 574 7 Arsa 541,22 Tam 541,22 İmarlı 140.000,00 35.000,00 30.04.2024 10:45
30 Sivas  Merkez Güney Köyü 574 8 Arsa 401,01 Tam 401,01 İmarlı 105.000,00 26.250,00 30.04.2024 11:00
31 Sivas  Merkez Güney Köyü 581 3 Arsa 758,00 Tam 758,00 İmarlı 190.000,00 47.500,00 30.04.2024 11:15
32 Sivas  Merkez Güney Köyü 581 4 Arsa 785,13 Tam 785,13 İmarlı 200.000,00 50.000,00 30.04.2024 11:30
33 Sivas  Merkez Güney Köyü 582 3 Arsa 514,50 Tam 514,50 İmarlı 130.000,00 32.500,00 30.04.2024 11:45
34 Sivas  Merkez Güney Köyü 582 4 Arsa 434,56 Tam 434,56 İmarlı 110.000,00 27.500,00 30.04.2024 13:30
35 Sivas  Merkez Güney Köyü 583 2 Arsa 503,64 Tam 503,64 İmarlı 130.000,00 32.500,00 30.04.2024 13:45
36 Sivas  Merkez Karayün Köyü 102 351 Ham Toprak 1.275,76 Tam 1.275,76 İmarsız 375.000,00 93.750,00 30.04.2024 14:00
37 Sivas  Merkez Karayün Köyü 161 30 Arsa 293,37 Tam 293,37 İmarsız 250.000,00 62.500,00 30.04.2024 14:15
38 Sivas  Merkez Karalı Köyü 143 21 Tarla 10.229,10 Tam 10.229,10 İmarsız 565.000,00 141.250,00 30.04.2024 14:30
39 Sivas  Merkez Karaçayır Köyü 110 20 Tarla 11.809,34 Tam 11.809,34 İmarsız 900.000,00 225.000,00 30.04.2024 14:45
40 Sivas  Merkez Karaçayır Köyü 107 387 Ham Toprak 3.109,31 Tam 3.109,31 İmarsız 470.000,00 117.500,00 30.04.2024 15:00
41 Sivas  Merkez Gündüz Köyü 107 75 Ham Toprak 1.502,03 Tam 1.502,03 İmarsız 151.000,00 37.750,00 30.04.2024 15:15
42 Sivas  Merkez Savcun Köyü 101 146 Ham Toprak 2.538,14 Tam 2.538,14 İmarsız 41.000,00 10.250,00 30.04.2024 15:30
43 Sivas  Merkez Porsuk Köyü 118 216 Tarla 6.265,90 Tam 6.265,90 İmarsız 565.000,00 141.250,00 30.04.2024 15:45
44 Sivas  Merkez Porsuk Köyü 123 25 Ham Toprak 5.455,54 Tam 5.455,54 İmarsız 765.000,00 191.250,00 30.04.2024 16:00
45 Sivas  Merkez Porsuk Köyü 123 26 Ham Toprak 20.500,00 Tam 20.500,00 İmarsız 2.870.000,00 717.500,00 30.04.2024 16:15
46 Sivas  Merkez Hasbey Köyü 102 15 Tarla 10.345,82 Tam 10.345,82 İmarsız 1.150.000,00 287.500,00 30.04.2024 16:30
47 Sivas  Merkez Çukurbelen 158 24 Tarla 5.253,74 Tam 5.253,74 İmarsız 1.420.000,00 355.000,00 30.04.2024 16:45
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ
Sıra No İli  İlçe Mahalle / Köy Ada No Parsel No Cinsi Hazine Yüzölçümü (m²) Kiraya Verilecek kısmı (m²) Kiraya Verilecek süre (Yıl) Kiralama amacı İlk Yıl Kira  Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Sivas  Merkez Alahacı Köyü 117 215 Ham Toprak 1.898.763,69 4.000,00 5 Arı Kovanı Koymak 15.000,00 3.750,00 30.04.2024 16:55

AÇIKLAMALAR:                                                            
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 47 adet taşınmazın  satış ihalesi ile 1 adet taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin Katında (Milli Emlak Müdürlüğü) bulunan Milli Emlak Müdürü odasında (katılımın çok olması durumunda aynı katta bulunan konferans salonunda) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.                                                            
2- İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:43/ SİVAS adresinde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) hizmet binasında görülebilir veya bedelsiz olarak aını adresten temin edilebilir.                                                            
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;                                                            
a) Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubu ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı),  teminat mektubu dışındaki geçici teminatların ise nakden Defterdarlıklar  (Muhasebe Müdürlüğü) veya  Malmüdürlüğü veznelerine (makbuzun açıklama kısmında hangi taşınmaz için yatırıldığı belirtilecektir) yatırılması ve  ihale saatine kadar makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.                                                            
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi)                                                             
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)                                                            
d) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.                                                            
4- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.                                                            
5- Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki idareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir) , 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.                                                             
6- İstekliler taşınmazların fiili ve hukuki durumunu görmüş, beğenmiş ve   ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü araştırmayı yaparak taşınmazı mevcut haliyle kabul etmiş olarak  ihaleye katılmış sayılacak olup,  sonradan ortaya çıkabilecek durumlar için  herhangi bir hak ve tazminat talep edilmeyecektir.                                                            
7- 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgelerden vergi, resim ve harç (KDV, Karar Pulu, Tapu Harcı) alınmaz, 4916 Sayılı Kanunla değişik 5. Madde gereğince talep edilmesi halinde taşınmaz malın satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, dışında ise 1.000,00 TL’ yi geçmesi halinde ¼’ ü peşin yatırılarak geri kalan kısım kanuni faiziyle 2 (iki) yılda 3’er aylık taksitler halinde ödenebilecektir. Taşınmazın satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline %20 indirim uygulanır.                                                             
8- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                            
İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ayrıca https://sivas.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.                                                            
İLAN OLUNUR

#ilangovtrBasın No : ILN02012695