USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

T.C. SİVAS İLİ ALTINYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI

T.C. SİVAS İLİ ALTINYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI

T.C.	 SİVAS İLİ	 ALTINYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI
26-08-2023 00:00
Google News

1-)

 Aşağıda niteliği,nevi ve miktarı belirtilen taşınmazlar, Cumhuriyet Cad. R.Öçten Mahallesi - Altınyayla-adresinde bulunan Altınyayla Belediyesi hizmet binasında, ihale ile satılacaktır.

2-)

Şartname ve ekleri, Altınyayla Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. Ve ücretsiz görülebilir.

       

3-)

İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır.

4-)

Pey sürümü miktarı metrekare  bedeli 20 TL'den az olmayacaktır. 

 

5-)

İstenilen belgeler:
(Bu Belgeler İhale günü Saat: 10:00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.Süresinde teslim etmeyenler ihayele katılamayacaktır.)
a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
c)  Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname (e-devletten  veya  Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
e)İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır
f) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi" (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)

6-)

İhale aşağıda belirtilen tarih ve saate, Altınyala Belediyesi hizmet binasında, Belediye Encümenince 2886 Sayılı D.İ.K 45. Maddesi gereğince  yapılacaktır.

 

7-) Satışı yapılacak taşınmazın;
S.No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)
Cinsi Tahmini Bedeli Geçici Teminatı Açıklamalar İhale Tarihi İhale Saati
1 R.Öçten Mahallesi 804 2 500 Arsa 375.000,00 11.250,00 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 13:00
2 R.Öçten Mahallesi 804 3 500 Arsa 375.000,00 11.250,00 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 13:15
3 R.Öçten Mahallesi 805 1 503,49 Arsa 377.617,50 11.328,53 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 13:30
4 R.Öçten Mahallesi 805 2 503 Arsa 377.250,00 11.317,50 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 13:45
5 R.Öçten Mahallesi 805 9 503 Arsa 377.250,00 11.317,50 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 14:00
6 R.Öçten Mahallesi 805 10 503 Arsa 377.250,00 11.317,50 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 14:15
7 R.Öçten Mahallesi 806 14 500 Arsa 375.000,00 11.250,00 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 14:30
8 R.Öçten Mahallesi 807 9 500 Arsa 375.000,00 11.250,00 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 14:45
9 R.Öçten Mahallesi 807 10 500 Arsa 375.000,00 11.250,00 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 15:00
10 R.Öçten Mahallesi 807 11 500 Arsa 375.000,00 11.250,00 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 15:15
11 R.Öçten Mahallesi 807 12 500 Arsa 375.000,00 11.250,00 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 15:30
12 R.Öçten Mahallesi 807 16 500 Arsa 375.000,00 11.250,00 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 15:45
13 R.Öçten Mahallesi 807 17 500 Arsa 375.000,00 11.250,00 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 16:00
14 R.Öçten Mahallesi 808 1 546,35 Arsa 409.762,50 12.292,87 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 16:15
15 R.Öçten Mahallesi 808 2 546,35 Arsa 409.762,50 12.292,87 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 16:30
16 R.Öçten Mahallesi 808 3 546,35 Arsa 409.762,50 12.292,87 İmar Alanı İçinde  6.09.2023 16:45
 
#ilangovtrBasın No : ILN01882442