Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri açıkladı.
Buna göre 2,98 aylık enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 49,25 oldu.
32 bin 960 TL'ye yükseldi
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 37,57 zamma hak kazandı.
Yapılan hesaplamalarla birlikte, en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 960 liraya yükseldi.
Memur maaşı zam tablosu
Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak 2024
En düşük memur maaşı: 22 bin 17 liradan 32 bin 860,37 liraya
Şube müdürü (1/4): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11 liraya
Memur (Lisans 9/1): 22 bin 938 liradan 34 bin 234.965 liraya
Uzman öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85,465 liraya
Öğretmen (1/4): 26 bin 654 liradan 39 bin 781,095 liraya
Başkomiser (3/1): 32 bin 626 liradan 48 bin 694,30 liraya
Polis memuru (8/1): 29 bin 525 liradan 44 bin 66,625 liraya
Uzman doktor (1/4): 54 bin 959 liradan 82 bin 26,3 liraya
Hemşire (Lisans 5/1): 26 bin 440 liradan 39 bin 461,7 liraya
Mühendis (1/4): 33 bin 122 liradan 49 bin 434,5 liraya
Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 23 bin 538 liradan 35 bin 130,46 liraya
Profesör (1/4): 48 bin 124 liradan 71 bin 825,07 liraya
Araştırma görevlisi (7/1): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya
Vaiz (1/4): 27 bin 620 liradan 41 bin 222.85 liraya
Avukat (1/4): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya
Genel Müdür (1/4): 53 bin 628 liradan 80 bin 39,79 liraya
Kaymakam (1. Sınıf 4/1): 50 bin 899,76 liradan 75 bin 967,89 liraya
Şube Müdürü (Lisans ¼): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11liraya
Pratisyen Hekim (8/1): 30 bin 818,14 liradan 45 bin 996,07 liraya
Teknisyen (Lise-11/1): 23 bin 238 liradan 34 bin 682 , 71 liraya
Uzman Öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85.46 liraya
/Haaber Merkezi/
Editor : Hayrullah Ağkaş