Kayseri'de daha önce oynadığı 3 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmaya çalışacak.
Ay-yıldızlı takım, Kayseri'deki ilk milli maçını 2 Haziran 2009'da Azerbaycan ile yaptı. Mililer, o dönem ismi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has olan stattaki müsabakayı 2-0 kazandı.
A Milli Takım'ın, Kayseri'de resmi maç serüveni ise 2010 Dünya Kupası elemelerindeki Estonya mücadelesiyle başladı. 5 Eylül 2009'da yapılan karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden milli takımın gollerini Tuncay Şanlı (2), Sercan Yıldırım ve Arda Turan kaydetti.
A Milli Takım, Kayseri'deki ikinci resmi maçında ise 2014 Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı ağırladı. Milli takım, 6 Eylül 2013'te oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmada milli takımın diğer gollerini Burak Yılmaz ve Arda Turan kaydetti.
A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.
Milliler, Anadolu'daki maçlarda üstün
A Milli Futbol Takımı, Anadolu'da oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağladı.
Milli takım, Türkiye'de İstanbul dışında oynadığı 129 maçta 62 kez galip gelirken, 31 kez berabere kaldı, 36 kez yenildi.
A Milli Futbol Takımı'nın Anadolu'da oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Stat | O | G | B | M | ||||
Adana 5 Ocak Fatih Terim | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
Alanya Oba | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Alsancak | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Ankara 19 Mayıs | 28 | 14 | 5 | 9 | ||||
Ankara İstiklal | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Antalya | 10 | 6 | 3 | 1 | ||||
Antalya Atatürk | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
Bursa Atatürk | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||
Bursa Büyükşehir Belediye | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
Denizli Atatürk | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
Diyarbakır | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Eskişehir Yeni | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
Gaziantep Kalyon | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Gürsel Aksel | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Hüseyin Avni Aker | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
İsmetpaşa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
İzmir Atatürk | 34 | 13 | 11 | 10 | ||||
Kamil Ocak | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Konya Büyükşehir | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||
Manisa 19 Mayıs | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Papara Park | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Samsun 19 Mayıs | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Samsun Yeni 19 Mayıs | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Tevfik Sırrı Gür | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Yeni 4 Eylül | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Yeni Rize | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
TOPLAM | 129 | 62 | 31 | 36 |
Editor : Anadolu Ajansı