Ömer ÜN
Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre bugün Sivas'ta 9 kişi hayatını kaybetti.
Sivas İrade ailesi olarak aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileriz.
VEFAT EDENLER
ADI SOYADI: | MURATAZA DUMAN |
YAŞI: | 63 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ - SAAT: 13.00 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE SIRA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | KALEARDI MAH GÖKMEDRESE CAD METİNER SİTESİ A BLOK |
TELEFON: | 0 505 656 51 70 SELAMİ DUMAN |
ADI SOYADI: | ŞAZİYE DEMİR |
YAŞI: | 94 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ-SAAT 14:00 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 54 ADA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | YUNUS EMRE MAH TAPTUK EMRE CAD AY YILDIZKENT B BLOK |
TELEFON: | 0 542 726 70 44 KAZIM DEMİR |
ADI SOYADI: | SIDIKA ÖRNEKOL |
YAŞI: | 92 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ-SAAT 13:00 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 70 ADA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | KILAVUZ MAH ŞEHİT BAHATTİN ERTURHAN CAD NO 51 A BLOK |
TELEFON: | 0 532 332 37 68 KAYHAN ÖRNEKOL |
ADI SOYADI: | MELEK AKDEMİR |
YAŞI: | 97 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ-SAAT 16:00 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 43.ADA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | MEVLANA MAH SELVİ SOK BİRGÜL APT |
TELEFON: | 0 542 572 63 66 BÜNYAMİN AKDEMİR |
NAKİLLER
ADI SOYADI | YAŞ | NAKİL ADRESİ | TELEFON |
ŞABAN DENİZ | 42 | ULAŞ / BAHARÖZÜ | 0 546 283 94 58 |
RIFAT ŞEKER | 68 | ZARA / MERKEZ | 0 533 744 36 20 |
HATEM TUNA | 90 | GÜRÜN / MERKEZ | 0 537 452 24 85 |
OSMAN CESUR | 47 | ŞARKIŞLA / MERKEZ | 0 533 469 12 65 |
HALİL YAPMAZ | 73 | KARAYÜN KÖYÜ | 0 530 232 45 07 |
Sivas İrade- Sivas Gündem- Sivas haberleri- Sivas son dakika
Editor : Hayrullah Ağkaş