Temmuz ayında memur maaşlarına toplu sözleşme zammı uygulanacak. Eylül ayında imzalanan karara göre yüzde 10 zam kesinleşmiş durumda
Ayrıca, bir önceki toplu sözleşme döneminde verilen yüzde 15 zamın, 6 aylık enflasyon farkından düşürülmesi kararlaştırıldı.
Ocak ayı enflasyonunun yüzde 6.7 olarak gerçekleşmesiyle birlikte, memurların yüzde 8.3 oranında enflasyon borcu olduğu hesaplandı.
Bu bilgiler ışığında Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak toplu sözleşme zammı netleşecektir.
2024 MEMUR MAAŞI ZAMLI TABLOSU
UNVAN | OCAK 2024 | TEMMUZ 2024 |
GENEL MÜDÜR 1/4 | ₺80.039 | ₺88.042 |
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 | ₺48.413 | ₺53.254 |
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 | ₺34.215 | ₺37.636 |
ÖĞRETMEN 1/4 | ₺39.745 | ₺43.719 |
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 | ₺74.942 | ₺82.436 |
BAŞKOMİSER 3/1 | ₺48.674 | ₺53.541 |
POLİS MEMURU 8/1 | ₺44.046 | ₺48.450 |
UZ. DOKTOR 1/4 | ₺55.464 | ₺61.010 |
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 | ₺39.442 | ₺43.386 |
MÜHENDİS 1/4 | ₺49.415 | ₺54.356 |
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 | ₺35.111 | ₺38.622 |
PROFESÖR 1/4 | ₺72.253 | ₺79.478 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 | ₺47.386 | ₺52.124 |
VAİZ 1/4 | ₺41.203 | ₺45.323 |
AVUKAT 1/4 | ₺47.086 | ₺51.794 |
/Haber Merkezi/
Sivas İrade- Sivas Gündem- Sivas Haberleri- Sivas son dakika
Editor : Hayrullah Ağkaş