Türkiye Süper Lig Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsunspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 | +9 |
2 | Fenerbahçe | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 14 | +10 |
3 | Galatasaray | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 | +10 |
4 | Kasımpaşa | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 11 | +4 |
5 | Beşiktaş | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | +4 |
6 | Eyüpspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 |
7 | Kayserispor | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | -1 |
8 | Başakşehir FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | -2 |
9 | Sivasspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | -4 |
10 | Çaykur Rizespor | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | -5 |
11 | Konyaspor | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | 6 | -7 |
12 | Trabzonspor | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | -3 |
13 | Alanyaspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | -4 |
14 | Gaziantep FK | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 4 | -5 |
15 | Antalyaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 | -7 |
16 | Bodrum FK | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | -7 |
17 | Göztepe | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | -3 |
18 | Adana Demirspor | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | -4 |
19 | Hatayspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | -5 |
POPÜLER
- 1Sivas'ta Korkunç Cinayet: Husumetlisini Pompalı Tüfekle Öldürüldü
- 2Sivas'taki Pompalı Tüfekli Cinayetin Şüphelisi Adliyede
- 3Allah Belanızı Versin! Sivas’ta Parçalanmış Bebek Cesedi Bulundu
- 4Yangından Dönen İtfaiye Aracı Devrildi
- 5Sivas Yolunda Feci Kaza: Otomobille TIR Çarpıştı 3 Ölü!
- 6Sivas'ta Kaybolan 5 Yaşındaki Otizmli Çocuk Bulundu
- 7Sivas'ta Beton Mikseri Devrildi
- 8Sivas'ta Kavşaktan Dönmeye Çalışan Cip TIR'a Çarptı: 2 Yaralı
- 9Sivas'ta Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi!
- 10Sivas'ta trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü