Türkiye U19 3. Bölge Grup A Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boluspor U19 | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 10 | 31 | +19 |
2 | Gençlerbirliği U19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 7 | 28 | +22 |
3 | MKE Ankaragücü U19 | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 18 | 21 | +9 |
4 | Osmanlıspor U19 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 30 | 20 | -8 |
5 | Eskişehirspor U19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | 19 | -2 |
6 | Konyaspor U19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 24 | 17 | -3 |
7 | Anadolu Selçukspor U19 | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | 50 | 10 | -34 |
8 | Kardemir Karabükspor U19 | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 | 40 | 9 | -21 |
9 | Düzcespor U19 | 17 | 3 | 0 | 14 | 15 | 67 | 9 | -52 |
10 | Kütahyaspor U19 | 19 | 2 | 2 | 15 | 27 | 75 | 8 | -48 |
11 | Zonguldak Kömürspor U19 | 19 | 1 | 2 | 16 | 21 | 73 | 5 | -52 |
POPÜLER
- 1Sivas'ta Evinde Baygın Bulunup Hastanede Ölen Kadın Toprağa Verildi
- 2Sivas'ta Soba Yakarken Eteği Tutuşan Alzheimer Hastası Kadın Yanarak Öldü
- 3Sivas'ta Annesini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi!
- 4Sivas'ta Vatandaşlardan Belediyeye Tepki!
- 5Sivas'ta Emekliler Gergin: “İki Elim Yakalarında, Helal Etmiyorum”
- 6Sivaslılar 2025 Beklentilerini Açıkladı: “Evlenmek İstiyorum”
- 7Sivas'ta Virajı Alamayan Kamyon Uçuruma Yuvarlandı! Sürücü Yaşamını Yitirdi!
- 8Bakın Sivaslılar Parasını En Çok Neye Harcıyor!
- 9Gazeteci Cem Küçük Sivas'ı Örnek Göstererek Asgari Ücrete İsyan Etti!
- 10Sivaslılar Yılbaşında Evde Oturmayı Seçti